<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:59 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://emosta.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EMOSTA</title>
		<link><![CDATA[https://emosta.com]]></link>
		<description><![CDATA[EMOSTA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 05:20:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://emosta.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/daiichi-frontier-life-insurance-introduces-roll-play-ai-mimik-as-integral-part-of-its-sales-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/daiichi-frontier-life-insurance-introduces-roll-play-ai-mimik-as-integral-part-of-its-sales-strategy/]]></link>
			<title>Daiichi Frontier Life Insurance introduces Roll-play AI &#8220;mimik&#8221; as integral part of its sales strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 05:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/弊社感情認識aiを利用した、ロープレai「mimik」が第一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/弊社感情認識aiを利用した、ロープレai「mimik」が第一/]]></link>
			<title>弊社感情認識AIを利用した、ロープレAI「mimik」が第一フロンティア生命保険株式会社で本格導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 05:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/emosta-started-a-study-on-relation-between-emotional-expression-and-job-interview-success-in-collaboration-with-qualiagram-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/emosta-started-a-study-on-relation-between-emotional-expression-and-job-interview-success-in-collaboration-with-qualiagram-inc/]]></link>
			<title>Emosta started a study on relation between Emotional Expression and Job Interview Success in collaboration with Qualiagram Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jul 2021 11:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/株式会社qualiagram、大塚-美幸氏九州大学大学院-馬奈木/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/株式会社qualiagram、大塚-美幸氏九州大学大学院-馬奈木/]]></link>
			<title>株式会社Qualiagram、大塚 美幸氏(九州大学大学院 馬奈木研究室所属)と共同で表情解析により対人コミュニケーション能力を測る実証実験を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jul 2021 11:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/]]></link>
			<title>EMOSTA ( エモスタ ) &#8211; Refining human insight with AI technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2021 19:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/rd/]]></link>
			<title>人間科学研究所</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 02:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/llmを活用した社会シミュレータ事業開始のお知ら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/llmを活用した社会シミュレータ事業開始のお知ら/]]></link>
			<title>LLMを活用した社会シミュレータ事業開始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 13:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/emote-now-provides-social-simulacra-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/emote-now-provides-social-simulacra-service/]]></link>
			<title>Emosta now provides &#8220;Social Simulacra&#8221; service</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 13:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/solution/]]></link>
			<title>SOLUTION</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 03:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/solution/]]></link>
			<title>ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 03:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/507-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/507-2/]]></link>
			<title>Frontier Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 06:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/emoreader-was-featured-in-web-magazine-guide-to-emotion-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/emoreader-was-featured-in-web-magazine-guide-to-emotion-ai/]]></link>
			<title>Emoreader was featured in web-magazine &#8220;Guide to emotion AI&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 16:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/web雑誌「感情認識ai事例ガイド」に弊社プロダクト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/web雑誌「感情認識ai事例ガイド」に弊社プロダクト/]]></link>
			<title>Web雑誌「感情認識AI事例ガイド」に弊社プロダクトが取り上げられました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 16:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/human-sense-data-in-product-development-a-book-co-authored-by-ceo-was-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/human-sense-data-in-product-development-a-book-co-authored-by-ceo-was-published/]]></link>
			<title>&#8220;Human sense-data in product development&#8221;, a book Co-authored by CEO, was published</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 16:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/弊社代表小川が感情認識ai活用についてのパートを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/弊社代表小川が感情認識ai活用についてのパートを/]]></link>
			<title>弊社代表小川が感情認識AI活用についてのパートを執筆した書籍、「感性製品開発」が発売されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Nov 2021 16:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/エージェント市場の拡大およびエモテクの普及発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/エージェント市場の拡大およびエモテクの普及発/]]></link>
			<title>エージェント市場の拡大およびエモテク(「コミュニケーションや人間理解の要素技術」及び「HAIデザイン」)の普及発展を目指す「エモテクJAPAN」に加盟しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 04:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/emosta-became-member-of-emotech-japan-consortium-of-leading-japanese-affective-computing-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/emosta-became-member-of-emotech-japan-consortium-of-leading-japanese-affective-computing-companies/]]></link>
			<title>Emosta became member of &#8220;Emotech Japan&#8221;, consortium of leading Japanese affective computing companies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 04:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/initial-result-of-a-study-on-relation-between-emotional-expression-and-job-interview-success-was-released/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/initial-result-of-a-study-on-relation-between-emotional-expression-and-job-interview-success-was-released/]]></link>
			<title>Initial result of a study on relation between Emotional Expression and Job Interview Success was released</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2021 05:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/表情解析によって対人能力を測る実証実験の初期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/表情解析によって対人能力を測る実証実験の初期/]]></link>
			<title>表情解析によって対人能力を測る実証実験の初期成果を公表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2021 05:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/101-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/101-2/]]></link>
			<title>Leave a Nest</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 01:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/ricoh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/ricoh/]]></link>
			<title>RICOH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 01:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/fujitsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/fujitsu/]]></link>
			<title>FUJITSU ACCELERATOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 01:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/unisys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/unisys/]]></link>
			<title>UNiSYS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 01:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/fujitsu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/fujitsu-2/]]></link>
			<title>FUJITSU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 01:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/516-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/516-2/]]></link>
			<title>Toyota Connected</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 01:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/rd/社会シミュレータ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/rd/社会シミュレータ/]]></link>
			<title>社会シミュレータ開発の取り組みについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 07:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/abema-tv新番組『妄想トゥクン』での出演者の感情体験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/abema-tv新番組『妄想トゥクン』での出演者の感情体験/]]></link>
			<title>ABEMA TV新番組『妄想トゥクン』での出演者の感情体験の評価に弊社感情認識AIが活用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 10:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/abema-tv新番組『妄想トゥクン』での出演者の感情体験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/abema-tv新番組『妄想トゥクン』での出演者の感情体験/]]></link>
			<title>Emoreader was used in a TV program to evaluate casts&#8217; emotional experience</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 10:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/co-authored-paper-classification-of-challenges-and-potential-of-ai-application-in-co-creation-and-evaluation-of-science-fiction-prototypes-was-presented-at-the-38th-annual-conference-of-the-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/co-authored-paper-classification-of-challenges-and-potential-of-ai-application-in-co-creation-and-evaluation-of-science-fiction-prototypes-was-presented-at-the-38th-annual-conference-of-the-japan/]]></link>
			<title>Co-authored paper, &#8220;Classification of Challenges and Potential of AI Application in Co-Creation and Evaluation of Science Fiction Prototypes&#8221; was presented at the 38th Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 04:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/弊社代表が執筆に関わった「sfプロトタイプの共創/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/弊社代表が執筆に関わった「sfプロトタイプの共創/]]></link>
			<title>弊社代表が執筆に関わった「SFプロトタイプの共創と評価における課題とAI活用の可能性の分類」がAI学会で発表されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 04:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/japanese-translation-of-the-philosophy-of-cognitive-behavioural-therapy-cbt-stoic-philosophy-as-rational-and-cognitive-psychotherapy-by-donald-robertson-which-emosta-ceo-took-part-in-the-trans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/japanese-translation-of-the-philosophy-of-cognitive-behavioural-therapy-cbt-stoic-philosophy-as-rational-and-cognitive-psychotherapy-by-donald-robertson-which-emosta-ceo-took-part-in-the-trans/]]></link>
			<title>Japanese translation of &#8220;The Philosophy of Cognitive-Behavioural Therapy (CBT): Stoic Philosophy as Rational and Cognitive Psychotherapy&#8221; by Donald Robertson, which Emosta CEO took part in the translation team, will be in stores on July 11th</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 13:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/弊社代表小川が翻訳に参加した「認知行動療法の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/弊社代表小川が翻訳に参加した「認知行動療法の/]]></link>
			<title>弊社代表小川が翻訳に参加した「認知行動療法の哲学ーストア派と哲学的治療の系譜」が7月11日に発売されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 13:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/about/]]></link>
			<title>会社紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 13:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/emosta-has-become-2026-official-sponsor-of-society-for-computational-social-science-of-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/emosta-has-become-2026-official-sponsor-of-society-for-computational-social-science-of-japan/]]></link>
			<title>Emosta has become 2026 official sponsor of Society for Computational Social Science of Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/emosta-has-become-official-sponsor-of-society-for-computational-social-science-of-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/emosta-has-become-official-sponsor-of-society-for-computational-social-science-of-japan/]]></link>
			<title>Emosta has become 2024 official sponsor of Society for Computational Social Science of Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/第5回計算社会科学会大会のオフィシャルスポンサ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/第5回計算社会科学会大会のオフィシャルスポンサ/]]></link>
			<title>第5回計算社会科学会大会のオフィシャルスポンサーに就任しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/エモスタは、計算社会科学会のオフィシャルスポ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/エモスタは、計算社会科学会のオフィシャルスポ/]]></link>
			<title>第4回計算社会科学会大会のオフィシャルスポンサーに就任しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/月刊誌「研究開発リーダー」２０２５年８月号に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/月刊誌「研究開発リーダー」２０２５年８月号に/]]></link>
			<title>月刊誌「研究開発リーダー」２０２５年８月号に記事「大規模言語モデルを用いた社会シミュレータの可能性と課題」を寄稿しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/rd/月刊誌「研究開発リーダー」２０２５年８月号に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/rd/月刊誌「研究開発リーダー」２０２５年８月号に/]]></link>
			<title>月刊誌「研究開発リーダー」２０２５年８月号に記事「大規模言語モデルを用いた社会シミュレータの可能性と課題」を寄稿しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/rd/第5回計算社会科学会大会のオフィシャルスポンサ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/rd/第5回計算社会科学会大会のオフィシャルスポンサ/]]></link>
			<title>第5回計算社会科学会大会のオフィシャルスポンサーに就任しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/rd/第4回計算社会科学会大会のオフィシャルスポンサ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/rd/第4回計算社会科学会大会のオフィシャルスポンサ/]]></link>
			<title>第4回計算社会科学会大会のオフィシャルスポンサーに就任しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 05:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/弊社ファウンダーであるザンダーの講義「パーソ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/弊社ファウンダーであるザンダーの講義「パーソ/]]></link>
			<title>弊社ファウンダーであるザンダーの講義「パーソナリティは幻想なのか」がyumenavi講義videoにて紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 May 2021 13:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/emostas-founder-xanders-lecture-on-problems-with-personality-was-featured-in-yumenavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/emostas-founder-xanders-lecture-on-problems-with-personality-was-featured-in-yumenavi/]]></link>
			<title>Emosta’s founder, Xander’s lecture on “Problems with Personality” was featured in Yumenavi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 May 2021 13:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/collaborative-agreement-has-been-reached-between-emosta-and-the-japanese-government-moonshot-rd-program-ai-robots-that-harmonize-with-humans-to-create-knowledge-and-cross-its-borders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/collaborative-agreement-has-been-reached-between-emosta-and-the-japanese-government-moonshot-rd-program-ai-robots-that-harmonize-with-humans-to-create-knowledge-and-cross-its-borders/]]></link>
			<title>Collaborative agreement has been reached between Emosta and the Japanese Government Moonshot R&#038;D Program ‘AI &#038; Robots that Harmonize with Humans to Create Knowledge and Cross Its Borders&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 15:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/社会実装領域における、ムーンショット型研究開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/社会実装領域における、ムーンショット型研究開/]]></link>
			<title>社会実装領域における、ムーンショット型研究開発事業研究開発プロジェクト「人と融和して知の創造・越境をするAIロボット」とエモスタの連携体制について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 15:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/toyota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/partners-img/toyota/]]></link>
			<title>TOYOTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 13:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/emosta-team-has-contributed-an-article-titled-possibilities-and-challenges-of-social-simulators-using-large-language-models-to-the-august-2025-issue-of-the-monthly-magazine-research-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/emosta-team-has-contributed-an-article-titled-possibilities-and-challenges-of-social-simulators-using-large-language-models-to-the-august-2025-issue-of-the-monthly-magazine-research-development/]]></link>
			<title>Emosta team has contributed an article titled &#8220;Possibilities and Challenges of Social Simulators Using Large Language Models&#8221; to the August 2025 issue of the monthly magazine Research &#038; Development Leader.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 01:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/about/]]></link>
			<title>ABOUT US</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 02:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/en/initiated-a-collaborative-research-on-organization-optimization-using-a-social-simulator-based-on-a-large-scale-language-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/en/initiated-a-collaborative-research-on-organization-optimization-using-a-social-simulator-based-on-a-large-scale-language-model/]]></link>
			<title>Initiated a collaborative research on organization optimization using a social simulator based on a large-scale language model</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 02:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://emosta.com/大規模言語モデルベースの社会シミュレータを用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://emosta.com/大規模言語モデルベースの社会シミュレータを用/]]></link>
			<title>大規模言語モデルベースの社会シミュレータを用いた、組織形成最適化の共同研究を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 02:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
